Emsaş

Emsaş EM200 Soğuk Su Sebili, 200 Litre, Komple Paslanmaz,4 Musluklu

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%30 116.508,00 TL
Önceki Fiyat: 166.440,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
Şebeke bağlantılı şamandıralı sistemle çalışmaktadır.
Ürünümüz CR-Ni dayanıklı dış gövdeye sahiptir.
Profil üzerine giydirme olarak üretilmiş olup mukavemeti yüksektir.
İsteğe bağlı 2,3 veya 4 musluklu olarak imal edilebilir.
Poliüretan yalıtımlı enjeksiyon gövde kullanılmaktadır.

Tamamlayıcı Ürünler

Emsaş EM200 Soğuk Su Sebili, 200 Litre, Komple Paslanmaz,4 Musluklu

  • Şebeke bağlantılı şamandıralı sistemle çalışmaktadır.
  • Ürünümüz CR-Ni dayanıklı dış gövdeye sahiptir.
  • Profil üzerine giydirme olarak üretilmiş olup mukavemeti yüksektir.
  • İsteğe bağlı 2,3 veya 4 musluklu olarak imal edilebilir.
  • Poliüretan yalıtımlı enjeksiyon gövde kullanılmaktadır.
  • İsteğe göre dijital termostat uygulaması eklenebilir.
  • Standart olarak Cr. Niyalaklı ve poliüretan izolasyonlu krom geçme kapak olarak üretilmektedir.
    www.mutfak10.com
  • Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı en düşük seviyededir seviyededir.
  • Ayarlanabilir rotil ayak sistemi ile ürün montajı kolaylıkla yapılabilir.
  • Ürünümüzün 2 yıl garantisi vardır.
    www.mutfak10.com
  • Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.

Soğuk Su Sebili

Teknik Özellikler

Ürün Kodu:

EM -200

Kapasitesi:

200

Net Ölçüler:

700x600x1750

Brüt Ölçüler:

706x606x1765

Soğutucu Gaz:

R404

Soğutma Derecesi:

1,5/ 12,5 ° C

Güç:

1420 W

Elektrik Beslemesi:

220-240

Sigorta Akımı:

2

Max. Eğim:

5 ° C

Sınıfı:

1

Koruma Sınıfı:

IP 21

Ağırlık:

110 Kg

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
Paraf Halk BankasıParaf 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
World VakıfbankWorld 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
Bonus TEBBonus 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.890,42 TL122.671,27 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
Axess AkbankAxess 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
Maximum İş BankasıMaximum 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
QNB CC QNBQNB CC 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 116.508,00 TL116.508,00 TL 59.989,04 TL119.978,08 TL 40.764,54 TL122.293,61 TL 21.729,93 TL130.379,60 TL 15.508,45 TL139.576,04 TL 12.490,74 TL149.888,90 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.