Pimak

Pimak 70S-M170-1 Lavtaşlı Izgara Set Üstü Gazlı 40×70 cm

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%65 25.271,95 TL
Önceki Fiyat: 72.600,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri

Tamamlayıcı Ürünler

Pimak 70S-M170-1 Lavtaşlı
Izgara Set Üstü Gazlı 40x70 cm
 

Ürün Resimleri Örnek Olarak Koyulmuştur 40x70x35 Ölçülerindedir.

LPG veya doğalgaz ile çalışması vardır

Emniyet ventilli gaz musluğu bulunur

Özel paslanmaz brülör tipi ısıtıcı

Paslanmaz çelik gövdeden üretilmiştir

Özel döküm pleyttir

Hijyenik ve emniyetli

Uzun ömürlü kullanıma sahiptir

Endüstriyel Lavataş Izgara

 

Teknik Özellikler

Stok Kodu

70S-M170-1

Model Tipi

Lavataşlı

Gaz
(Mbar)

21/25-30/50

Enerji Tipi

Doğalgaz

Güç (kW)

4 / 3440

Ebat

40x70x35

Ağırlık

55

www.mutfak10.com

 

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
Paraf Halk BankasıParaf 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
World VakıfbankWorld 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
Bonus TEBBonus 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.869,61 TL26.608,84 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
Axess AkbankAxess 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
Maximum İş BankasıMaximum 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
QNB CC QNBQNB CC 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 25.271,95 TL25.271,95 TL 13.012,33 TL26.024,65 TL 8.842,31 TL26.526,92 TL 4.713,48 TL28.280,86 TL 3.363,96 TL30.275,68 TL 2.709,39 TL32.512,66 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.