







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 75.675,34 TL | 151.350,67 TL |
| 3 ay | 51.429,84 TL | 154.289,52 TL |
| 6 ay | 27.429,25 TL | 164.575,49 TL |
| 9 ay | 19.592,32 TL | 176.330,88 TL |
CSA CS.DBNK.1200.C Dik Tip Buzdolabı İki Cam Kapılı 1200 L 304 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 146.942,40 TL | 146.942,40 TL |
| 2 Taksit | 75.675,34 TL | 151.350,67 TL |
| 3 Taksit | 51.429,84 TL | 154.289,52 TL |
| 6 Taksit | 27.429,25 TL | 164.575,49 TL |
| 9 Taksit | 19.592,32 TL | 176.330,88 TL |
| 12 Taksit | 15.673,86 TL | 188.086,27 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler