







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 44.829,41 TL | 89.658,82 TL |
| 3 ay | 30.466,59 TL | 91.399,77 TL |
| 6 ay | 16.248,85 TL | 97.493,09 TL |
| 9 ay | 11.606,32 TL | 104.456,88 TL |
CSA CS.DBN.600.C Dik Tip Buzdolabı Tek Cam Kapılı 600 L 430 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 87.047,40 TL | 87.047,40 TL |
| 2 Taksit | 44.829,41 TL | 89.658,82 TL |
| 3 Taksit | 30.466,59 TL | 91.399,77 TL |
| 6 Taksit | 16.248,85 TL | 97.493,09 TL |
| 9 Taksit | 11.606,32 TL | 104.456,88 TL |
| 12 Taksit | 9.285,06 TL | 111.420,67 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler