







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 64.720,36 TL | 129.440,72 TL |
| 3 ay | 43.984,71 TL | 131.954,13 TL |
| 6 ay | 23.458,51 TL | 140.751,07 TL |
| 9 ay | 16.756,08 TL | 150.804,72 TL |
CSA CS.DBN.1200.C Dik Tip Buzdolabı İki Cam Kapılı 1200 L 430 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125.670,60 TL | 125.670,60 TL |
| 2 Taksit | 64.720,36 TL | 129.440,72 TL |
| 3 Taksit | 43.984,71 TL | 131.954,13 TL |
| 6 Taksit | 23.458,51 TL | 140.751,07 TL |
| 9 Taksit | 16.756,08 TL | 150.804,72 TL |
| 12 Taksit | 13.404,86 TL | 160.858,37 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler