







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 49.783,45 TL | 99.566,91 TL |
| 3 ay | 33.833,42 TL | 101.500,25 TL |
| 6 ay | 18.044,49 TL | 108.266,93 TL |
| 9 ay | 12.888,92 TL | 116.000,28 TL |
CSA CS.DBNK.700.M.KR Dik Tip Monoblok Buzdolabı Tek Kapılı 700 L 304 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.666,90 TL | 96.666,90 TL |
| 2 Taksit | 49.783,45 TL | 99.566,91 TL |
| 3 Taksit | 33.833,42 TL | 101.500,25 TL |
| 6 Taksit | 18.044,49 TL | 108.266,93 TL |
| 9 Taksit | 12.888,92 TL | 116.000,28 TL |
| 12 Taksit | 10.311,14 TL | 123.733,63 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler