







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 106.833,40 TL | 213.666,81 TL |
| 3 ay | 72.605,23 TL | 217.815,68 TL |
| 6 ay | 38.722,79 TL | 232.336,72 TL |
| 9 ay | 27.659,13 TL | 248.932,20 TL |

|
Model |
Dito Sama XBE10 Endüstriyel Planet
|
|
Stok Kodu |
600155 |
|
Hazne Kapasitesi |
20 Litre |
|
Hız Ayarı |
Elektronik Hız Varyatörlü 30 - 180Rpm |
|
Güç Değerleri |
220 – 240V 50 - 60Hz |
|
Net Ölçüler |
521 x 685 x 980 Milimetre |
|
Net Ağırlık |
87 Kilogram |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 207.443,50 TL | 207.443,50 TL |
| 2 Taksit | 106.833,40 TL | 213.666,81 TL |
| 3 Taksit | 72.605,23 TL | 217.815,68 TL |
| 6 Taksit | 38.722,79 TL | 232.336,72 TL |
| 9 Taksit | 27.659,13 TL | 248.932,20 TL |
| 12 Taksit | 22.127,31 TL | 265.527,68 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler