Portabianco

Portabianco PP Dik Depo Tipi bir Kapılı Buzdolabı, 430 Kalite

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%45 68.098,80 TL
Önceki Fiyat: 123.816,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
Özel yaylı menteşedendir

Tamamlayıcı Ürünler

Portabianco PP Dik Depo Tipi bir Kapılı Buzdolabı, 430 Kalite

  • Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
  • Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
  • Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
  • Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
  • Özel yaylı menteşedendir
  • Otomatik Defrost sistemine sahiptir
  • Özel kalıp formlu tava
    www.mutfak10.com
  • Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • Kilitli Kapı mevcuttur
  • Kapı izolasyon kalınlığı 70 mm
  • Ürünümüzün her kapısında 3 adet raf bulunmaktadır
  • Buzdolabı iç gövde Poliproplen (PPC) hammaddeden üretilmiştir.
  • Tel Kondenser bulunmaktadır

Depo Tip Dik Buzdolabı

Opsiyonlar;

  • Cam Kapı
    www.mutfak10.com
  • Paslanmaz raf
  • Tekerlekler
  • Et askısı
    www.mutfak10.com

Not: Opsiyonlar için müşteri temsilcimizle iletişime geçmelisiniz!

Teknik Özellikler

Model:

DT-1NGN-EKOP

Sıcaklık:

-2/ +8 (°C)

Hacim:

700 lt

Güç:

395W

Paslanmaz Özelliği:

AISI 430

Ölçü:

67.5x83.5x208 cm

Ağırlık:

128 kg

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
Paraf Halk BankasıParaf 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
World VakıfbankWorld 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
Bonus TEBBonus 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.900,41 TL71.701,23 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
Axess AkbankAxess 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
Maximum İş BankasıMaximum 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
QNB CC QNBQNB CC 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 68.098,80 TL68.098,80 TL 35.063,53 TL70.127,06 TL 23.826,83 TL71.480,48 TL 12.701,12 TL76.206,74 TL 9.064,67 TL81.582,04 TL 7.300,82 TL87.609,90 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.
  • Tüm ürünlerde kargo bedava.
  • Ürün 24 ay garantilidir.
  • Kurulum ve teknik destek: +90 533 036 18 82