







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 116.490,53 TL | 232.981,06 TL |
| 3 ay | 79.168,32 TL | 237.504,96 TL |
| 6 ay | 42.223,10 TL | 253.338,62 TL |
| 9 ay | 30.159,36 TL | 271.434,24 TL |
Teknik Özellikler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 226.195,20 TL | 226.195,20 TL |
| 2 Taksit | 116.490,53 TL | 232.981,06 TL |
| 3 Taksit | 79.168,32 TL | 237.504,96 TL |
| 6 Taksit | 42.223,10 TL | 253.338,62 TL |
| 9 Taksit | 30.159,36 TL | 271.434,24 TL |
| 12 Taksit | 24.127,49 TL | 289.529,86 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler