







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 87.209,28 TL | 174.418,55 TL |
| 3 ay | 59.268,44 TL | 177.805,32 TL |
| 6 ay | 31.609,83 TL | 189.659,01 TL |
| 9 ay | 22.578,45 TL | 203.206,08 TL |

|
Model |
Dito Sama XBE10 Endüstriyel Planet Mikser, 10 Litre |
|
Stok Kodu |
600142 |
|
Kapasite |
10 Litre Hazne |
|
Hız Sistemi |
Elektronik Hız Varyatörlü |
|
Motor |
Ultra Güçlü ve Sessiz |
|
Güç Değerleri |
200 – 220V 50 – 60Hz |
|
Net Ağırlık |
48 Kilogram |
|
Ürün Ölçüleri |
454 x 606 x 700 Milimetre |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.338,40 TL | 169.338,40 TL |
| 2 Taksit | 87.209,28 TL | 174.418,55 TL |
| 3 Taksit | 59.268,44 TL | 177.805,32 TL |
| 6 Taksit | 31.609,83 TL | 189.659,01 TL |
| 9 Taksit | 22.578,45 TL | 203.206,08 TL |
| 12 Taksit | 18.062,76 TL | 216.753,15 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler