







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 39.708,99 TL | 79.417,98 TL |
| 3 ay | 26.983,57 TL | 80.950,71 TL |
| 6 ay | 14.383,86 TL | 86.303,13 TL |
| 9 ay | 10.265,62 TL | 92.390,60 TL |
| 12 ay | 8.268,09 TL | 99.217,06 TL |

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 39.708,99 TL | 79.417,98 TL |
| 3 Taksit | 26.983,57 TL | 80.950,71 TL |
| 6 Taksit | 14.383,86 TL | 86.303,13 TL |
| 9 Taksit | 10.265,62 TL | 92.390,60 TL |
| 12 Taksit | 8.268,09 TL | 99.217,06 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler