







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 20.729,55 TL | 41.459,11 TL |
| 3 ay | 14.086,42 TL | 42.259,25 TL |
| 6 ay | 7.508,90 TL | 45.053,41 TL |
| 9 ay | 5.359,03 TL | 48.231,29 TL |
| 12 ay | 4.316,25 TL | 51.794,96 TL |
| ÜRÜN KODU | 7959.55302.02 |
| AÇIKLAMA | * Paslanmaz çelik gövdeli * Yay ve rulman tertibatlı asansörlü tepsi yükleme rafı * Darbelere karşı koruma amaçlı köşe tamponu * Paslanmaz çelik boru kulplu * İkisi frenli ikisi frensiz 4 adet Ø100 tekerlekli |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 550 |
| BOY (mm) | 650 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 0 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 35,00 |
| HACİM (m3) | 0,32 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20.729,55 TL | 41.459,11 TL |
| 3 Taksit | 14.086,42 TL | 42.259,25 TL |
| 6 Taksit | 7.508,90 TL | 45.053,41 TL |
| 9 Taksit | 5.359,03 TL | 48.231,29 TL |
| 12 Taksit | 4.316,25 TL | 51.794,96 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler