







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 34.284,76 TL | 68.569,51 TL |
| 3 ay | 23.297,62 TL | 69.892,87 TL |
| 6 ay | 12.419,03 TL | 74.514,16 TL |
| 9 ay | 8.863,34 TL | 79.770,07 TL |
| 12 ay | 7.138,67 TL | 85.664,05 TL |

Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
Berkel Red Line RL220 Gıda Dilimleme Makinesi, 220 mm, Kırmızı,6644 hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 34.284,76 TL | 68.569,51 TL |
| 3 Taksit | 23.297,62 TL | 69.892,87 TL |
| 6 Taksit | 12.419,03 TL | 74.514,16 TL |
| 9 Taksit | 8.863,34 TL | 79.770,07 TL |
| 12 Taksit | 7.138,67 TL | 85.664,05 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler
Siparişlerinizi takip edin, adreslerinizi kaydedin.
Hesabınız yok mu?
Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz.
E-posta adresinizi girin, yeni parola oluşturma bağlantısını gönderelim.
256-bit SSL ile korunan güvenli bağlantı