







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 153.784,64 TL | 307.569,28 TL |
| 3 ay | 104.513,83 TL | 313.541,50 TL |
| 6 ay | 55.740,71 TL | 334.444,26 TL |
| 9 ay | 39.814,79 TL | 358.333,14 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 298.610,95 TL | 298.610,95 TL |
| 2 Taksit | 153.784,64 TL | 307.569,28 TL |
| 3 Taksit | 104.513,83 TL | 313.541,50 TL |
| 6 Taksit | 55.740,71 TL | 334.444,26 TL |
| 9 Taksit | 39.814,79 TL | 358.333,14 TL |
| 12 Taksit | 31.851,83 TL | 382.222,02 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler