







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 160.002,70 TL | 320.005,40 TL |
| 3 ay | 108.727,12 TL | 326.181,37 TL |
| 6 ay | 57.958,05 TL | 347.748,32 TL |
| 9 ay | 41.364,12 TL | 372.277,04 TL |
| 12 ay | 33.315,29 TL | 399.783,49 TL |
Öztiryakiler kazan yıkama makinesi, elektrikli çalışma yapısına sahip profesyonel bir yıkama makinesidir. 600 tabldot/saat kapasitesi, paslanmaz ekipmanlarda kullanılan yıkama sistemi ve farklı sıcaklık değerleriyle yıkama ve durulama işlemleri için tasarlanmıştır.
Makinede 65 litre tank ve 18 litre boiler hacmi bulunur. IPX5 koruma sınıfına sahip ürün, Türkiye menşelidir.
| Tip | Elektrikli |
| En | 780 mm |
| Boy | 960 mm |
| Yükseklik | 2040 (2490) mm |
| Net Ağırlık | 228 kg |
| Brüt Ağırlık | 225 kg |
| Hacim | 1,53 m³ |
| Kapasite | 600 tabldot/saat |
| Elektrik Gücü | 16,7 |
| Volt | 400 V – 3 NPE |
| Frekans | 50 |
| Sıcak Su Basıncı | 2-4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 10 Fransız Sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4″ |
| Soğuk Su Basıncı | 2-4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
| Dranaj Giriş Çapı | Ø 50 |
| Tank Hacmi | 65 litre |
| Boiler Hacmi | 18 |
| Durulama Pompa Debisi | 18 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 14 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 4,5 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,8 |
| Durulama Pompa Gücü | 0,37 |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı | 55-60 °C |
| Durulama Suyu Sıcaklığı | 80-85 °C |
| Kurutma Fan Gücü | – |
| Maksimum Gürültü | 80 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Ürün Menşei | Türkiye |
| Marka | Öztiryakiler |
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
Öztiryakiler Kazan Yıkama Makinesi hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 160.002,70 TL | 320.005,40 TL |
| 3 Taksit | 108.727,12 TL | 326.181,37 TL |
| 6 Taksit | 57.958,05 TL | 347.748,32 TL |
| 9 Taksit | 41.364,12 TL | 372.277,04 TL |
| 12 Taksit | 33.315,29 TL | 399.783,49 TL |
Sevgili Müşterimiz,
Siparişleriniz, özenle ilgili kargo şubesine veya nakliye ambarına teslim edilmektedir.
Yüksek desili ürünlerde, hasar riskini azaltmak adına ilgili şehrin ambar firması ile gönderim
tercih edilmektedir. Özel üretim ürünlerde, ürünlerin niteliğine göre temin süresi farklılık
gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde işleme
alınmaktadır.
Teslimatlar ve Hasar Kontrolü:
Ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Hasar durumunda, lütfen mutlaka kargo görevlisine hasar
tutanağı tutturunuz. Böylece daha hızlı bir çözüm sağlamamıza yardımcı olursunuz.
Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşması için özenle çalışıyoruz. Kargo ve teslimat süreçlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Siparişlerinizi takip edin, adreslerinizi kaydedin.
Hesabınız yok mu?
Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz.
E-posta adresinizi girin, yeni parola oluşturma bağlantısını gönderelim.
256-bit SSL ile korunan güvenli bağlantı