







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 293.024,96 TL | 586.049,92 TL |
| 3 ay | 199.143,18 TL | 597.429,53 TL |
| 6 ay | 106.209,69 TL | 637.258,16 TL |
| 9 ay | 75.864,07 TL | 682.776,60 TL |
| Açıklama | * 18-50 GR 52 Bölmeli Hamur Bölme ve yuvarlama makinesi |
| Boy (mm) | 650 |
| Elektrik gücü (kW) | 0,55 |
| En (mm) | 650 |
| Model | DR3 3/52 |
| Net Ağırlık | 250 |
| Tip | Elektrikli |
| Ürün Kodu | 9823.DR352.00 |
| Ürün Markası | Daub |
| Volt (Monofaz/Trifaz) | 400 |
| Yükseklik (mm) | 1.460 |
*Teknik Özellikler ve İçerik Üretici firmanın yayınladığı bilgilerdir
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 568.980,50 TL | 568.980,50 TL |
| 2 Taksit | 293.024,96 TL | 586.049,92 TL |
| 3 Taksit | 199.143,18 TL | 597.429,53 TL |
| 6 Taksit | 106.209,69 TL | 637.258,16 TL |
| 9 Taksit | 75.864,07 TL | 682.776,60 TL |
| 12 Taksit | 60.691,25 TL | 728.295,04 TL |