







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 1.088,58 TL | 2.177,16 TL |
| 3 ay | 739,81 TL | 2.219,44 TL |
| 6 ay | 394,57 TL | 2.367,40 TL |
| 9 ay | 281,83 TL | 2.536,50 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.113,75 TL | 2.113,75 TL |
| 2 Taksit | 1.088,58 TL | 2.177,16 TL |
| 3 Taksit | 739,81 TL | 2.219,44 TL |
| 6 Taksit | 394,57 TL | 2.367,40 TL |
| 9 Taksit | 281,83 TL | 2.536,50 TL |
| 12 Taksit | 225,47 TL | 2.705,60 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler