







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 83.824,42 TL | 167.648,85 TL |
| 3 ay | 56.961,47 TL | 170.884,40 TL |
| 6 ay | 30.363,87 TL | 182.183,19 TL |
| 9 ay | 21.670,40 TL | 195.033,63 TL |
| 12 ay | 17.453,67 TL | 209.444,09 TL |
|
ÜRÜN KODU |
0840.00030.01 |
|
AÇIKLAMA |
|
|
TİP |
Elektrikli |
|
EN (mm) |
620 |
|
BOY (mm) |
970 |
|
YÜKSEKLİK (mm) |
1070 |
|
NET AĞIRLIK (Kg) |
88 |
|
BRÜT AĞIRLIK (Kg) |
103 |
|
HACİM (m3) |
0,80 |
|
KAPASİTE |
30 kg/dk |
|
ELEKTRİK GÜCÜ |
1,5 |
|
VOLT |
400 V 3 NPE |
|
FREKANS |
50 |
|
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ |
73 |
|
KORUMA SINIFI |
1 / IP54 |
|
ÜRÜN MENŞEİ |
TURKEY |
|
MARKA |
ÖZTİRYAKİLER |
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 83.824,42 TL | 167.648,85 TL |
| 3 Taksit | 56.961,47 TL | 170.884,40 TL |
| 6 Taksit | 30.363,87 TL | 182.183,19 TL |
| 9 Taksit | 21.670,40 TL | 195.033,63 TL |
| 12 Taksit | 17.453,67 TL | 209.444,09 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler