







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 358,55 TL | 717,09 TL |
| 3 ay | 243,64 TL | 730,93 TL |
| 6 ay | 129,88 TL | 779,26 TL |
| 9 ay | 92,69 TL | 834,22 TL |
| 12 ay | 74,66 TL | 895,86 TL |
GastroPlast GRPP-22 Polipropilen Yuvarlak Saklama Kabı 20.82 L
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 358,55 TL | 717,09 TL |
| 3 Taksit | 243,64 TL | 730,93 TL |
| 6 Taksit | 129,88 TL | 779,26 TL |
| 9 Taksit | 92,69 TL | 834,22 TL |
| 12 Taksit | 74,66 TL | 895,86 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler