







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 1.264,71 TL | 2.529,42 TL |
| 3 ay | 859,51 TL | 2.578,54 TL |
| 6 ay | 458,41 TL | 2.750,44 TL |
| 9 ay | 327,43 TL | 2.946,90 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.455,75 TL | 2.455,75 TL |
| 2 Taksit | 1.264,71 TL | 2.529,42 TL |
| 3 Taksit | 859,51 TL | 2.578,54 TL |
| 6 Taksit | 458,41 TL | 2.750,44 TL |
| 9 Taksit | 327,43 TL | 2.946,90 TL |
| 12 Taksit | 261,95 TL | 3.143,36 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler