







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 52.120,27 TL | 104.240,53 TL |
| 3 ay | 35.421,54 TL | 106.264,62 TL |
| 6 ay | 18.891,49 TL | 113.348,93 TL |
| 9 ay | 13.493,92 TL | 121.445,28 TL |
CSA CS.CİH.4.600.240CM Cihaz Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli 240x60 Cm 310 L 430 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 101.204,40 TL | 101.204,40 TL |
| 2 Taksit | 52.120,27 TL | 104.240,53 TL |
| 3 Taksit | 35.421,54 TL | 106.264,62 TL |
| 6 Taksit | 18.891,49 TL | 113.348,93 TL |
| 9 Taksit | 13.493,92 TL | 121.445,28 TL |
| 12 Taksit | 10.795,14 TL | 129.541,63 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler