







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 58.270,76 TL | 116.541,51 TL |
| 3 ay | 39.601,49 TL | 118.804,46 TL |
| 6 ay | 21.120,79 TL | 126.724,75 TL |
| 9 ay | 15.086,28 TL | 135.776,52 TL |
CSA CS.CİH.4.700 Cihaz Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli 235x70 Cm 310 L 430 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 113.147,10 TL | 113.147,10 TL |
| 2 Taksit | 58.270,76 TL | 116.541,51 TL |
| 3 Taksit | 39.601,49 TL | 118.804,46 TL |
| 6 Taksit | 21.120,79 TL | 126.724,75 TL |
| 9 Taksit | 15.086,28 TL | 135.776,52 TL |
| 12 Taksit | 12.069,02 TL | 144.828,29 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler