







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 4.039,25 TL | 8.078,50 TL |
| 3 ay | 2.745,12 TL | 8.235,36 TL |
| 6 ay | 1.464,06 TL | 8.784,38 TL |
| 9 ay | 1.045,76 TL | 9.411,84 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7.843,20 TL | 7.843,20 TL |
| 2 Taksit | 4.039,25 TL | 8.078,50 TL |
| 3 Taksit | 2.745,12 TL | 8.235,36 TL |
| 6 Taksit | 1.464,06 TL | 8.784,38 TL |
| 9 Taksit | 1.045,76 TL | 9.411,84 TL |
| 12 Taksit | 836,61 TL | 10.039,30 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler