







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 138.021,49 TL | 276.042,99 TL |
| 3 ay | 93.801,02 TL | 281.403,05 TL |
| 6 ay | 50.027,21 TL | 300.163,25 TL |
| 9 ay | 35.733,72 TL | 321.603,48 TL |
CSA CS.DBNL.2100 KMB.C.2N1L Dik Tip Kombine Buzdolabı, 2100 litre kapasitesi ve AISI 430 paslanmaz çelik iç ve dış gövdesiyle soğuk muhafaza ihtiyaçları için tasarlanmıştır. 3 cam kapılı yapıya ve GN 2/1 kapasiteli 65 cm iç derinliğe sahiptir.
Üründe 60 mm poliüretan izolasyon, dijital kumanda paneli, sıcak gazlı otomatik defrost ve otomatik su buharlaştırma sistemi bulunur. Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma, sökülebilir manyetik kapı contası ve yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar kullanım kolaylığı sağlar.
| Model | CS.DBNL.2100 KMB.C.2N1L |
| Kapı Sayısı | 3 cam kapılı |
| Ölçüler | 210 × 81 × 207 cm |
| Güç | 220 V – 50 Hz / 0,13 kW |
| İç Isı | -2 °C / +8 °C & -10 °C / -22 °C |
| Ağırlık | 130 kg |
| Kapasite | 2100 litre |
| İzolasyon Kalınlığı | 60 mm |
| İç Gövde | AISI 430 2B paslanmaz çelik |
| Dış Gövde | AISI 430 SB paslanmaz çelik |
| İç Derinlik | 65 cm |
| İç Kapasite Standardı | GN 2/1 |
| Kumanda Paneli | Lae ve Dixell dijital kumanda paneli |
| Su Buharlaştırma Sistemi | Otomatik, 190 W |
| Defrost | Sıcak gazlı otomatik defrost |
| Soğutma Gazı | R 134 A / R 404 A290 / E600 |
| Dış Ortam Sıcaklığı | +43 °C |
| Dış Ortam Nemi | %65 |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 268.002,90 TL | 268.002,90 TL |
| 2 Taksit | 138.021,49 TL | 276.042,99 TL |
| 3 Taksit | 93.801,02 TL | 281.403,05 TL |
| 6 Taksit | 50.027,21 TL | 300.163,25 TL |
| 9 Taksit | 35.733,72 TL | 321.603,48 TL |
| 12 Taksit | 28.586,98 TL | 343.043,71 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler