







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 162.305,65 TL | 324.611,30 TL |
| 3 ay | 110.304,81 TL | 330.914,43 TL |
| 6 ay | 58.829,23 TL | 352.975,39 TL |
| 9 ay | 42.020,88 TL | 378.187,92 TL |
CSA CS.DBNLK.2100 KMB.C.2N1L Dik Tip Kombine Buzdolabı, 2100 litre kapasitesi ve AISI 304 paslanmaz çelik iç ve dış gövdesiyle soğuk muhafaza ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Ürün, farklı sıcaklık aralıklarında çalışan kombine soğutma bölümlerine sahiptir.
60 mm poliüretan izolasyon, dijital kumanda paneli, sıcak gazlı otomatik defrost ve otomatik su buharlaştırma sistemi bulunur. Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar, sökülebilir manyetik kapı contası ve kapı açıldığında devreye giren otomatik iç aydınlatma kullanım kolaylığı sağlar.
| Model | CS.DBNLK.2100 KMB.C.2N1L |
| Ölçüler | 210 × 81 × 207 cm |
| Güç | 220 V – 50 Hz / 0,13 kW |
| İç Isı | -2 °C / +8 °C & -10 °C / -22 °C |
| Ağırlık | 130 kg |
| Kapasite | 2100 litre |
| İzolasyon Kalınlığı | 60 mm |
| İç Gövde | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Dış Gövde | AISI 304 paslanmaz çelik |
| İç Derinlik | 65 cm |
| İç Kapasite Standardı | GN 2/1 |
| Kumanda Paneli | Lae ve Dixell dijital kumanda paneli |
| Su Buharlaştırma Sistemi | Otomatik, 190 W |
| Defrost | Sıcak gazlı otomatik defrost |
| Soğutma Gazı | R 134 A / R 404 A290 / E600 |
| Dış Ortam Sıcaklığı | +43 °C |
| Dış Ortam Nemi | %65 |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 315.156,60 TL | 315.156,60 TL |
| 2 Taksit | 162.305,65 TL | 324.611,30 TL |
| 3 Taksit | 110.304,81 TL | 330.914,43 TL |
| 6 Taksit | 58.829,23 TL | 352.975,39 TL |
| 9 Taksit | 42.020,88 TL | 378.187,92 TL |
| 12 Taksit | 33.616,70 TL | 403.400,45 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler