







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 184.316,31 TL | 368.632,63 TL |
| 3 ay | 125.249,03 TL | 375.747,08 TL |
| 6 ay | 66.765,22 TL | 400.591,30 TL |
| 9 ay | 47.649,70 TL | 428.847,34 TL |
| 12 ay | 38.377,80 TL | 460.533,60 TL |
Empero JP.450 Küp Buz Makinesi Alt Hazneli 450 Kg/Gün
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 184.316,31 TL | 368.632,63 TL |
| 3 Taksit | 125.249,03 TL | 375.747,08 TL |
| 6 Taksit | 66.765,22 TL | 400.591,30 TL |
| 9 Taksit | 47.649,70 TL | 428.847,34 TL |
| 12 Taksit | 38.377,80 TL | 460.533,60 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler