







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 51.820,48 TL | 103.640,97 TL |
| 3 ay | 35.213,73 TL | 105.641,20 TL |
| 6 ay | 18.771,02 TL | 112.626,14 TL |
| 9 ay | 13.396,70 TL | 120.570,32 TL |
| 12 ay | 10.789,91 TL | 129.478,90 TL |
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
İceinox VTS 520 VG Dik Tip 1 Cam Kapılı Snack Ve GN Buzdolabı 520 L 304 K 70x77x210 Cm hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 51.820,48 TL | 103.640,97 TL |
| 3 Taksit | 35.213,73 TL | 105.641,20 TL |
| 6 Taksit | 18.771,02 TL | 112.626,14 TL |
| 9 Taksit | 13.396,70 TL | 120.570,32 TL |
| 12 Taksit | 10.789,91 TL | 129.478,90 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler