







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 64.295,20 TL | 128.590,40 TL |
| 3 ay | 43.695,77 TL | 131.087,30 TL |
| 6 ay | 23.304,41 TL | 139.826,46 TL |
| 9 ay | 16.646,01 TL | 149.814,06 TL |
İceinox BC 2 CR 2 Çekmeceli Soğutucu Ve Derin Dondurucu 430 K 2 Adet 2/1 GN 200 Kapasiteli
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 124.845,05 TL | 124.845,05 TL |
| 2 Taksit | 64.295,20 TL | 128.590,40 TL |
| 3 Taksit | 43.695,77 TL | 131.087,30 TL |
| 6 Taksit | 23.304,41 TL | 139.826,46 TL |
| 9 Taksit | 16.646,01 TL | 149.814,06 TL |
| 12 Taksit | 13.316,81 TL | 159.801,66 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler
Kaldığınız yerden devam edin