







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 35.849,25 TL | 71.698,51 TL |
| 3 ay | 24.363,57 TL | 73.090,71 TL |
| 6 ay | 12.993,90 TL | 77.963,42 TL |
| 9 ay | 9.281,36 TL | 83.532,24 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.610,20 TL | 69.610,20 TL |
| 2 Taksit | 35.849,25 TL | 71.698,51 TL |
| 3 Taksit | 24.363,57 TL | 73.090,71 TL |
| 6 Taksit | 12.993,90 TL | 77.963,42 TL |
| 9 Taksit | 9.281,36 TL | 83.532,24 TL |
| 12 Taksit | 7.425,09 TL | 89.101,06 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler