







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 2.100,33 TL | 4.200,65 TL |
| 3 ay | 1.427,24 TL | 4.281,72 TL |
| 6 ay | 760,81 TL | 4.564,83 TL |
| 9 ay | 542,98 TL | 4.886,81 TL |
| 12 ay | 437,32 TL | 5.247,89 TL |
| Stand Malzemesi | Polikabon |
|---|---|
| Hazne Sayısı | 3 |
| Renk Seçenekleri | Şeffaf |
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2.100,33 TL | 4.200,65 TL |
| 3 Taksit | 1.427,24 TL | 4.281,72 TL |
| 6 Taksit | 760,81 TL | 4.564,83 TL |
| 9 Taksit | 542,98 TL | 4.886,81 TL |
| 12 Taksit | 437,32 TL | 5.247,89 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler