CSA

CSA CS.TEZ.2.600.C Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Cam Kapılı 141×60 Cm 251 L 430 Kalite

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%45 80.150,40 TL
Önceki Fiyat: 145.728,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
· 50 mm izolasyon Kalınlığı
· İç gövde AISI 430 2B paslanmaz çelik
· Dış gövde AISI 430 SB paslanmaz çelik
· İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli)
· 35/40 kg/m gazlı çevre dostu HCFC

Tamamlayıcı Ürünler

CSA CS.TEZ.2.600.C Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Cam Kapılı 141x60 Cm 251 L 430 Kalite

  • · 50 mm izolasyon Kalınlığı
  • · İç gövde AISI 430 2B paslanmaz çelik
  • · Dış gövde AISI 430 SB paslanmaz çelik
  • · İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli)
  • · 35/40 kg/m gazlı çevre dostu HCFC
  • · Free poliüretan izolasyon
  • · Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
  • · Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
  • · Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
  • · Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
  • · Özel Kapı Menteşe Sistemi
  • · Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
  • · CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A290 / E600
  • · Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
  • · Dış Ortam Nem % 65

CSA Tezgah Tipi Buzdolabı

  • · Ölçüler: 141x60x85 cm
  • · Güç: 220V - 50Hz / 0.16 kW
  • · İç ısı: -2/+8
  • · Ağırlık: 135 kg
  • · Kapasite: 251 L

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
Paraf Halk BankasıParaf 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
World VakıfbankWorld 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
Bonus TEBBonus 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.130,12 TL84.390,36 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
Axess AkbankAxess 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
Maximum İş BankasıMaximum 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
QNB CC QNBQNB CC 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 80.150,40 TL80.150,40 TL 41.268,80 TL82.537,60 TL 28.043,52 TL84.130,55 TL 14.948,87 TL89.693,22 TL 10.668,87 TL96.019,80 TL 8.592,87 TL103.114,42 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.