







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 44.560,89 TL | 89.121,78 TL |
| 3 ay | 30.284,10 TL | 90.852,30 TL |
| 6 ay | 16.151,52 TL | 96.909,12 TL |
| 9 ay | 11.536,80 TL | 103.831,20 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 86.526,00 TL | 86.526,00 TL |
| 2 Taksit | 44.560,89 TL | 89.121,78 TL |
| 3 Taksit | 30.284,10 TL | 90.852,30 TL |
| 6 Taksit | 16.151,52 TL | 96.909,12 TL |
| 9 Taksit | 11.536,80 TL | 103.831,20 TL |
| 12 Taksit | 9.229,44 TL | 110.753,28 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler