







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 125.763,00 TL | 251.526,00 TL |
| 3 ay | 85.470,00 TL | 256.410,00 TL |
| 6 ay | 45.584,00 TL | 273.504,00 TL |
| 9 ay | 32.560,00 TL | 293.040,00 TL |
Öztiryakiler OKMF 33363, konveksiyon ve mikrodalga modlarını bir arada sunan elektrikli hızlı pişirme fırınıdır. Standart pişirmede 3 adet, yüksek hızlı pişirmede 1 adet GN 2/3 tepsi kapasitesine sahiptir.
7 inç dokunmatik kontrol paneli üzerinden sıcaklık, süre, program, fan hızı ve mikrodalga seviyesi ayarlanabilir.
| Marka | Öztiryakiler |
| Model ve Stok Kodu | OKMF 33363 |
| Ürün Türü | Elektrikli hibrit konveksiyonlu hızlı pişirme fırını |
| Pişirme Modları | Konveksiyon ve mikrodalga |
| Sıcaklık Aralığı | 25–260 °C |
| Kontrol Paneli | 7 inç dokunmatik ekran |
| Ekran Göstergeleri | Sıcaklık, zaman, tarih ve saat |
| Dil Seçimi | Var |
| Pişirme Programı | Ön ısıtmayla birlikte 6 adım |
| Mikrodalga Ayarı | %10–%100 |
| Fan Hızı | 10 seviye |
| Pişirme Haznesi | AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik |
| Dış Gövde | AISI 430 paslanmaz çelik |
| GN Tepsi Kapasitesi | 3 tepsi, 33 × 36 cm |
| Standart Pişirme Kapasitesi | 3 × GN 2/3 |
| Yüksek Hızlı Pişirme Kapasitesi | 1 × GN 2/3 |
| Kapı Güvenlik Sistemi | Kapı açıldığında mikrodalgayı ve iç kabin fanını durdurur |
| Kapı Contası | Montajı yapılabilir, ısı kaybını önleyen yapı |
| Hava Dağıtımı | Konstrüksiyon hava kanalları |
| Isı Yalıtımı | Çok yönlü |
| Servis Modu | Fonksiyonları ekrandan gözlemleme ve aktif kontrol |
| Arıza Uyarı Sistemi | Var |
| Kontrol Paneli Erişimi | Ön bakım ve incelemeye uygun |
| Ayaklar | Yüksekliği ayarlanabilir |
| Ölçüler (Genişlik × Derinlik × Yükseklik) | 538 × 843 × 583 mm |
| Elektrik Gücü | 3600 W |
| Kuru Isı Gücü | 3250 W |
| Mikrodalga Gücü | 2000 W |
| Elektrik Besleme Gerilimi | 230 V |
| Buhar Tahliye Ölçüsü | 25 mm |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 244.200,00 TL | 244.200,00 TL |
| 2 Taksit | 125.763,00 TL | 251.526,00 TL |
| 3 Taksit | 85.470,00 TL | 256.410,00 TL |
| 6 Taksit | 45.584,00 TL | 273.504,00 TL |
| 9 Taksit | 32.560,00 TL | 293.040,00 TL |
| 12 Taksit | 26.048,00 TL | 312.576,00 TL |