







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 38.106,70 TL | 76.213,39 TL |
| 3 ay | 25.894,76 TL | 77.684,28 TL |
| 6 ay | 13.803,45 TL | 82.820,73 TL |
| 9 ay | 9.851,39 TL | 88.662,55 TL |
| 12 ay | 7.934,46 TL | 95.213,57 TL |
Teknik Özellikler:
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 38.106,70 TL | 76.213,39 TL |
| 3 Taksit | 25.894,76 TL | 77.684,28 TL |
| 6 Taksit | 13.803,45 TL | 82.820,73 TL |
| 9 Taksit | 9.851,39 TL | 88.662,55 TL |
| 12 Taksit | 7.934,46 TL | 95.213,57 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler