Portabianco

Portabianco Dik Depo Tipi iki Kapılı Derin Dondurucu, 430 Kalite

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%45 125.053,50 TL
Önceki Fiyat: 227.370,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem www.mutfak10.com
Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
Özel yaylı menteşedendir

Tamamlayıcı Ürünler

Portabianco Dik Depo Tipi iki Kapılı Derin Dondurucu, 430 Kalite

  • Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
  • Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
    www.mutfak10.com
  • Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
  • Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
  • Özel yaylı menteşedendir
  • Otomatik Defrost sistemine sahiptir
  • Özel kalıp formlu tava
    www.mutfak10.com
  • Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • Kilitli Kapı mevcuttur
  • Kapı izolasyon kalınlığı 70 mm
  • Ürünümüzün her kapısında 3 adet raf bulunmaktadır
  • Tel Kondenser bulunmaktadır

Depo Tip Dik Derin Dondurucu

Opsiyonlar;

  • Cam Kapı
    www.mutfak10.com
  • Paslanmaz raf
  • Tekerlekler
    www.mutfak10.com
  • Et askısı

Not: Opsiyonlar için müşteri temsilcimizle iletişime geçmelisiniz!

Teknik Özellikler

Model:

DT-2DGN-EKO

Sıcaklık:

-10/ -20 (°C)

Hacim:

1400 lt

Güç:

835W

Paslanmaz Özelliği:

AISI 430

Ölçü:

135x83.5x208 cm

Ağırlık:

192 kg

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
Paraf Halk BankasıParaf 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
World VakıfbankWorld 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
Bonus TEBBonus 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.889,61 TL131.668,83 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
Axess AkbankAxess 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
Maximum İş BankasıMaximum 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
QNB CC QNBQNB CC 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 125.053,50 TL125.053,50 TL 64.389,05 TL128.778,10 TL 43.754,49 TL131.263,46 TL 23.323,76 TL139.942,54 TL 16.645,94 TL149.813,50 TL 13.406,90 TL160.882,78 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.
  • Tüm ürünlerde kargo bedava.
  • Ürün 24 ay garantilidir.
  • Kurulum ve teknik destek: +90 533 036 18 82