Portabianco

Portabianco Dik Depo Tipi iki Kapılı Buzdolabı, 430 Kalite

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%45 97.538,10 TL
Önceki Fiyat: 177.342,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
Özel yaylı menteşedendir www.mutfak10.com

Tamamlayıcı Ürünler

Portabianco Dik Depo Tipi iki Kapılı Buzdolabı, 430 Kalite

  • Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
  • Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
  • Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
  • Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
  • Özel yaylı menteşedendir
    www.mutfak10.com
  • Otomatik Defrost sistemine sahiptir
  • Özel kalıp formlu tava
  • Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • Kilitli Kapı mevcuttur
  • Kapı izolasyon kalınlığı 70 mm
  • Ürünümüzün her kapısında 3 adet raf bulunmaktadır
  • Tel Kondenser bulunmaktadır

Depo Tip Dik Buzdolabı

Opsiyonlar;

  • Cam Kapı
    www.mutfak10.com
  • Paslanmaz raf
  • Tekerlekler
    www.mutfak10.com
  • Et askısı

Not: Opsiyonlar için müşteri temsilcimizle iletişime geçmelisiniz!

Teknik Özellikler

Model:

DT-2NGN-EKO

Sıcaklık:

-2/ +8 (°C)

Hacim:

1400 lt

Güç:

395W

Paslanmaz Özelliği:

AISI 430

Ölçü:

135x83.5x208 cm

Ağırlık:

180 kg

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
Paraf Halk BankasıParaf 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
World VakıfbankWorld 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
Bonus TEBBonus 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.232,62 TL102.697,87 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
Axess AkbankAxess 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
Maximum İş BankasıMaximum 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
QNB CC QNBQNB CC 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 97.538,10 TL97.538,10 TL 50.221,59 TL100.443,18 TL 34.127,23 TL102.381,69 TL 18.191,85 TL109.151,12 TL 12.983,35 TL116.850,19 TL 10.456,99 TL125.483,90 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.
  • Tüm ürünlerde kargo bedava.
  • Ürün 24 ay garantilidir.
  • Kurulum ve teknik destek: +90 533 036 18 82