







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 143.489,29 TL | 286.978,58 TL |
| 3 ay | 97.505,71 TL | 292.517,14 TL |
| 6 ay | 51.976,37 TL | 311.858,23 TL |
| 9 ay | 37.095,05 TL | 333.855,41 TL |
| 12 ay | 29.876,92 TL | 358.523,00 TL |

|
Model |
Kastel KQ 400 Küp Buz Makinesi, 400Kg/Gün Kapasiteli |
|
Stok Kodu |
KQ 400 |
|
Üretim Kapasitesi |
400 Kilogram/ 24H 66600 Adet 6 Gr 400 Kilogram/ 24H 40000 Adet 10 Gr 400 Kilogram/ 24H 23500 Adet 17 Gr |
|
Döngü Başına Küp Sayısı |
6Gr/555 Adet 10Gr/342 Adet 17Gr/210 Adet |
|
Soğutma Sistemi |
Hava Soğutmalı |
|
Güç Değerleri |
230 V - 50Hz - 2100 Watt |
|
Ürün Ağırlığı |
88 Kilogram |
|
Net Ölçüler |
760 x 620 x 725 Milimetre |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 143.489,29 TL | 286.978,58 TL |
| 3 Taksit | 97.505,71 TL | 292.517,14 TL |
| 6 Taksit | 51.976,37 TL | 311.858,23 TL |
| 9 Taksit | 37.095,05 TL | 333.855,41 TL |
| 12 Taksit | 29.876,92 TL | 358.523,00 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler