







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 3.539,47 TL | 7.078,94 TL |
| 3 ay | 2.405,19 TL | 7.215,56 TL |
| 6 ay | 1.282,11 TL | 7.692,65 TL |
| 9 ay | 915,03 TL | 8.235,26 TL |
| 12 ay | 736,98 TL | 8.843,74 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.539,47 TL | 7.078,94 TL |
| 3 Taksit | 2.405,19 TL | 7.215,56 TL |
| 6 Taksit | 1.282,11 TL | 7.692,65 TL |
| 9 Taksit | 915,03 TL | 8.235,26 TL |
| 12 Taksit | 736,98 TL | 8.843,74 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler