Sayl

Sayl Soğuk Teşhir Dolabı GN 2×1/1-65 Kapasiteli MAXISELF TAPAS-VMX2

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%35 131.703,00 TL
Önceki Fiyat: 202.620,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri

Tamamlayıcı Ürünler

Sayl MAXISELF TAPAS-VMX2 Soğuk Teşhir Dolabı GN 2x1/1-65 Kapasiteli

 

- Led aydınlatmalı.

- Self servis için açılır önden erişim.

- Havalı cam.

- Kolay temizlik için çıkarabilir iç kısım.

- Üst cam raf opsiyoneldir.

- Kapasite; VMX2 GN 2x1/1-65; VMX3 GN 3x1/1-65

 

Teknik Özellikler:

  • Ağırlık: 50 Kg
  • Isı: +2/+6 °C
  • Ölçüler: 880X650X320
  • Voltaj: 230 V

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
Paraf Halk BankasıParaf 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
World VakıfbankWorld 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
Bonus TEBBonus 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.223,36 TL138.670,09 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
Axess AkbankAxess 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
Maximum İş BankasıMaximum 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
QNB CC QNBQNB CC 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 131.703,00 TL131.703,00 TL 67.812,83 TL135.625,65 TL 46.081,06 TL138.243,17 TL 24.563,96 TL147.383,74 TL 17.531,06 TL157.779,57 TL 14.119,79 TL169.437,44 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.