







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 149.244,43 TL | 298.488,85 TL |
| 3 ay | 101.428,25 TL | 304.284,75 TL |
| 6 ay | 54.095,07 TL | 324.570,40 TL |
| 9 ay | 38.639,33 TL | 347.754,00 TL |
Teknik Özellikler
| Voltaj | Trifaze |
|---|---|
| Hacim Litre | 20 L |
| Renk Seçenekleri | Gri |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 289.795,00 TL | 289.795,00 TL |
| 2 Taksit | 149.244,43 TL | 298.488,85 TL |
| 3 Taksit | 101.428,25 TL | 304.284,75 TL |
| 6 Taksit | 54.095,07 TL | 324.570,40 TL |
| 9 Taksit | 38.639,33 TL | 347.754,00 TL |
| 12 Taksit | 30.911,47 TL | 370.937,60 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler