







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 149.867,58 TL | 299.735,15 TL |
| 3 ay | 101.851,75 TL | 305.555,25 TL |
| 6 ay | 54.320,93 TL | 325.925,60 TL |
| 9 ay | 38.800,67 TL | 349.206,00 TL |
Teknik Özellikler
| Voltaj | Trifaze |
|---|---|
| Hacim Litre | 20 L |
| Renk Seçenekleri | Gri |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291.005,00 TL | 291.005,00 TL |
| 2 Taksit | 149.867,58 TL | 299.735,15 TL |
| 3 Taksit | 101.851,75 TL | 305.555,25 TL |
| 6 Taksit | 54.320,93 TL | 325.925,60 TL |
| 9 Taksit | 38.800,67 TL | 349.206,00 TL |
| 12 Taksit | 31.040,53 TL | 372.486,40 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler