







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 3.546,57 TL | 7.093,15 TL |
| 3 ay | 2.410,29 TL | 7.230,88 TL |
| 6 ay | 1.285,49 TL | 7.712,94 TL |
| 9 ay | 918,21 TL | 8.263,86 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.886,55 TL | 6.886,55 TL |
| 2 Taksit | 3.546,57 TL | 7.093,15 TL |
| 3 Taksit | 2.410,29 TL | 7.230,88 TL |
| 6 Taksit | 1.285,49 TL | 7.712,94 TL |
| 9 Taksit | 918,21 TL | 8.263,86 TL |
| 12 Taksit | 734,57 TL | 8.814,78 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler