







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 94.195,43 TL | 188.390,86 TL |
| 3 ay | 64.008,91 TL | 192.026,72 TL |
| 6 ay | 34.120,57 TL | 204.723,44 TL |
| 9 ay | 24.351,53 TL | 219.163,78 TL |
| 12 ay | 19.613,09 TL | 235.357,14 TL |
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
Brema GB 1540 Kar Buz Makinesi, 155 kg/gün Kapasiteli hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 94.195,43 TL | 188.390,86 TL |
| 3 Taksit | 64.008,91 TL | 192.026,72 TL |
| 6 Taksit | 34.120,57 TL | 204.723,44 TL |
| 9 Taksit | 24.351,53 TL | 219.163,78 TL |
| 12 Taksit | 19.613,09 TL | 235.357,14 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler