







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 222.248,00 TL | 444.495,99 TL |
| 3 ay | 151.024,86 TL | 453.074,58 TL |
| 6 ay | 80.505,28 TL | 483.031,65 TL |
| 9 ay | 57.455,85 TL | 517.102,69 TL |
| 12 ay | 46.275,82 TL | 555.309,88 TL |
| Grup Sayısı | 3 Gruplu |
|---|---|
| Çalışma Teknolojisi | Tam Otomatik |
| Renk Seçenekleri | Gri |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 222.248,00 TL | 444.495,99 TL |
| 3 Taksit | 151.024,86 TL | 453.074,58 TL |
| 6 Taksit | 80.505,28 TL | 483.031,65 TL |
| 9 Taksit | 57.455,85 TL | 517.102,69 TL |
| 12 Taksit | 46.275,82 TL | 555.309,88 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler