







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 55.043,76 TL | 110.087,52 TL |
| 3 ay | 37.404,05 TL | 112.212,16 TL |
| 6 ay | 19.938,60 TL | 119.631,58 TL |
| 9 ay | 14.229,99 TL | 128.069,89 TL |
| 12 ay | 11.461,05 TL | 137.532,60 TL |
CSA CS.CİK.3D.600.200CM Cihaz Altı Derin Dondurucu 3 Çekmeceli 200x60 Cm 210 L 304 Kalite
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 55.043,76 TL | 110.087,52 TL |
| 3 Taksit | 37.404,05 TL | 112.212,16 TL |
| 6 Taksit | 19.938,60 TL | 119.631,58 TL |
| 9 Taksit | 14.229,99 TL | 128.069,89 TL |
| 12 Taksit | 11.461,05 TL | 137.532,60 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler