







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 33.643,05 TL | 67.286,09 TL |
| 3 ay | 22.861,56 TL | 68.584,68 TL |
| 6 ay | 12.186,58 TL | 73.119,47 TL |
| 9 ay | 8.697,45 TL | 78.277,01 TL |
| 12 ay | 7.005,06 TL | 84.060,67 TL |
CSA KRCS.PFG.4 Pizza Fırını Tek Katlı 4 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Doğalgazlı
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 33.643,05 TL | 67.286,09 TL |
| 3 Taksit | 22.861,56 TL | 68.584,68 TL |
| 6 Taksit | 12.186,58 TL | 73.119,47 TL |
| 9 Taksit | 8.697,45 TL | 78.277,01 TL |
| 12 Taksit | 7.005,06 TL | 84.060,67 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler