







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 84.589,04 TL | 169.178,08 TL |
| 3 ay | 57.481,05 TL | 172.443,14 TL |
| 6 ay | 30.640,83 TL | 183.845,00 TL |
| 9 ay | 21.868,07 TL | 196.812,66 TL |
| 12 ay | 17.612,88 TL | 211.354,56 TL |
CSA KRCS.PFGL.12 Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Lpg’li
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.PFGL.12 Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Lpg’li hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 84.589,04 TL | 169.178,08 TL |
| 3 Taksit | 57.481,05 TL | 172.443,14 TL |
| 6 Taksit | 30.640,83 TL | 183.845,00 TL |
| 9 Taksit | 21.868,07 TL | 196.812,66 TL |
| 12 Taksit | 17.612,88 TL | 211.354,56 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler