







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 52.333,63 TL | 104.667,25 TL |
| 3 ay | 35.562,43 TL | 106.687,29 TL |
| 6 ay | 18.956,90 TL | 113.741,40 TL |
| 9 ay | 13.529,36 TL | 121.764,24 TL |
| 12 ay | 10.896,75 TL | 130.761,04 TL |
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.TRKBOL.1470 Taban Raflı Künefe Ve Börek Ocağı 2 Gözlü Lpg’li 140x70 Cm hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 52.333,63 TL | 104.667,25 TL |
| 3 Taksit | 35.562,43 TL | 106.687,29 TL |
| 6 Taksit | 18.956,90 TL | 113.741,40 TL |
| 9 Taksit | 13.529,36 TL | 121.764,24 TL |
| 12 Taksit | 10.896,75 TL | 130.761,04 TL |
Siparişlerinizi takip edin, adreslerinizi kaydedin.
Hesabınız yok mu?
Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz.
E-posta adresinizi girin, yeni parola oluşturma bağlantısını gönderelim.
256-bit SSL ile korunan güvenli bağlantı