







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 21.295,87 TL | 42.591,74 TL |
| 3 ay | 14.472,92 TL | 43.418,76 TL |
| 6 ay | 7.718,89 TL | 46.313,34 TL |
| 9 ay | 5.513,49 TL | 49.621,44 TL |






Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 41.351,20 TL | 41.351,20 TL |
| 2 Taksit | 21.295,87 TL | 42.591,74 TL |
| 3 Taksit | 14.472,92 TL | 43.418,76 TL |
| 6 Taksit | 7.718,89 TL | 46.313,34 TL |
| 9 Taksit | 5.513,49 TL | 49.621,44 TL |
| 12 Taksit | 4.410,79 TL | 52.929,54 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler