







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 10.543,70 TL | 21.087,40 TL |
| 3 ay | 7.165,62 TL | 21.496,86 TL |
| 6 ay | 3.821,66 TL | 22.929,98 TL |
| 9 ay | 2.729,76 TL | 24.567,84 TL |
Empero EMP.KR.010 Krep Makinesi Tekli Elektrikli
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 20.473,20 TL | 20.473,20 TL |
| 2 Taksit | 10.543,70 TL | 21.087,40 TL |
| 3 Taksit | 7.165,62 TL | 21.496,86 TL |
| 6 Taksit | 3.821,66 TL | 22.929,98 TL |
| 9 Taksit | 2.729,76 TL | 24.567,84 TL |
| 12 Taksit | 2.183,81 TL | 26.205,70 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler